Nazwa Imprezy | Dystans | Czas | Miejsce (OPEN K) | Data |
---|---|---|---|---|
Gdynia Baltic Challenge | 3000m | 59:50 | 4 | 01.09.19 |
Wyścig Dookoła Molo w Sopocie | 1200m | 18:38 | 10 | 24.08.19 |
Wyścig Dookoła Molo w Sopocie | 1200m | 19:20 | 6 | 17.08.19 |
Enea IRONMAN 70.3 Gdynia | 0,75/20/5 | 1:15:10 | 6 | 10.08.19 |
Cyklo Pelplin | 46 km | 1:15:11 | 3 | 04.08.19 |
Triathlon Gdańsk | 1,5/40/10 | 2:22:02 | 2 | 14.07.19 |
Enea Bydgoszcz Triathlon | 1/4 IM | 2:11:21 | 3 | 06.07.19 |
Swimrun Series Stężyca | 25 km | 3:51:25 | 1 | 30.06.19 |
Garmin Iron Triathlon Stężyca | 1/4 IM | 2:25:34 | 6 | 29.06.19 |
Triathlon Charzykowy – sztafeta (rower) | 45 km | 1:12:31 | 1 | 09.06.19 |
Mistrzostwa Polski na dystansie olimpijskim Kraśnik | 1,5/40/10 | 2:17:53 | 10 | 26.08.18 |
Enea IRONMAN 70.3 Gdynia | 1/2 IM | DNF | – | 05.08.18 |
Enea Bydgoszcz Triathlon | 1/2 IM | 4:42:15 | 1 | 08.07.18 |
Garmin Iron Triathlon Stężyca | 1/4 IM | 2:20:34 | 3 | 01.07.18 |
Mistrzostwa Polski – Susz Triathlon | 0,75/20/5 | 1:09:31 | 15 | 23.06.18 |
Garmin Iron Triathlon Elbląg | 1/8 IM | 1:09:50 | 3 | 17.06.18 |
Triathlon Lwa | 1/8 IM | 1:12:07 | 2 | 09.06.18 |
Garmin Iron Triathlon Ślesin | 1/8 IM | 1:09:06 | 1 | 27.05.18 |
Bydgoszcz Cycling Challenge | 21 km/36 km/ITT 10 km | 31:34/52:21/15:50 | 1 | 20.05.18 |
IX Międzynarodowe Zawody Pływackie Masters O Błękitną Wstęgę Wisły |
100m dow.
800m dow. |
1:15:00
11:07:37 |
12
4 |
19.05.18 |
Bike Challenge Poznań – Skoda Time Trial UCI | 16 km | 00:23:45 | 1 | 09.09.17 |
Prime Food Triathlon Przechlewo – sztafeta (rower) | 45 km | 1:11:29 | 1 | 27.08.17 |
Mistrzostwa Polski Elity i U23 | 1,5/40/10 | 2:16:48 | 9 | 13.08.17 |
Sprint Triathlon Gdynia | 0,75/20/5 | 1:10:22 | 3 | 05.08.17 |
Elemental Tri Series Blachownia | 0,75/20/5 | 1:06:16 | 11 | 30.07.17 |
Triathlon Gdańsk | 1,5/40/10 | 2:22:48 | 2 | 16.07.17 |
Enea Bydgoszcz Triathlon | 0,45/22,5/5,25 | 1:08:33 | 3 | 08.07.17 |
Mistrzostwa Polski – Susz Triathlon | 0,75/20/5 | DNF | – | 24.06.17 |
Garmin Iron Triathlon Elbląg | 0,45/22,5/5,25 | 1:08:55 | 2 | 18.06.17 |
Elemental Tri Series Augustów | 0,75/20/5 | 1:08:47 | 10 | 11.06.17 |
Mistrzostwa Europy w Aquathlonie | 1/5 | 00:36:31 | 19 | 27.05.17 |
2. PKO Bydgoski Festiwal Biegowy | 10 km | 00:40:47 | 4 | 21.05.17 |
VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Masters | 100m dow.
800m dow. |
00:01:13
00:11:07 |
7
6 |
20.05.17 |
Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim | 10 km | 00:40:03 | 18 | 06.05.17 |
Duathlon Przywidz | 8,5/25,5/3 | 01:45:34 | 3 | 22.04.17 |
Sopocka Wiosna na 5 | 5 km | 00:19:53 | 9 | 11.03.17 |
Puchar Polski Masters – Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu Masters | 400m dow.
50m dow. 200m zm. 100m dow. |
00:05:33
00:00:34 00:03:01 00:01:14 |
2
18 4 9 |
3-4.12.16 |
Mistrzostwa Polski w Duathlonie na Dystansie Sprint | 5/20/2,5 | 01:21:29 | 5 | 25.09.16 |
Duathlon Przodkowo | 5/18/2,5 | 01:04:57 | 1 | 18.09.16 |
Mistrzostwa Lęborka w pływaniu długodystansowym | 2000m | 00:29:00 | 5 | 21.08.16 |
Triathlon Chmielno Supersprint | 0,6/15/3 | 00:49:14 | 1 | 20.08.16 |
Sprint Triathlon Gdynia | 0,75/20/5 | 01:10:46 | 3 | 06.08.16 |
Mistrzostwa Polski na dystansie olimpijskim | 1,5/40/10 | 02:22:05 | 12 | 17.07.16 |
Garmin Iron Triathlon Stężyca | 0,45/22,5/5,25 | 01:13:11 | 2 | 03.07.16 |
Mistrzostwa Polski na dystansie sprinterskim | 0,75/20/5 | 01:17:40 | 12 | 25.06.16 |
5150 Warsaw Triathlon | 1,5/40/10 | 02:21:53 | 6 | 12.06.16 |
Garmin Iron Triathlon Ślesin | 0,45/22,5/5,25 | – | NK (pomylona trasa;-)) | 05.06.16 |
Duathlon Przywidz | 5/18/2,5 | 01:06:39 | 1 | 23.04.16 |
VI Aquathlon Rumia | 0,8/5 | 00:32:56 | 10 | 17.04.16 |
Puchar Polski Masters | 200m dow.
200m zm. 100m dow. 400m dow. |
00:02:43
00:03:08 00:01:18 00:05:43 |
5
4 9 5 |
19-20.03.16 |
Bieg po Dynię | 5 km | 00:20:17 | 2 | 17.10.15 |
II Bieg Instytutu Lotnictwa | 5 km | 00:21:50 | 1 | 11.10.15 |
III Kleszczów na Piątkę | 5 km | 00:20:06 | 12 | 20.09.15 |
III Duathlon Maków Mazowiecki | 5/22/2,5 | 01:09:20 | 1 | 13.09.15 |
Mistrzostwa Polski na dystansie olimpijskim | 1,5/40/10 | 02:35:57 | 19 | 06.09.15 |
Elemental Tri Series Białystok | 0,75/20/5 | 01:11:16 | 6 | 23.08.15 |
Triathlon Kozienice | 0,75/18,5/5 | 01:05:48 | 6 | 22.08.15 |
Triathlon Rawa | 1,5/40/10 | 02:28:18 | 3 | 02.08.15 |
II Otwarte Mistrzostwa Warszawy Open Water | 2900m | 00:52:26 | 2 | 13.06.15 |
Silesiaman Katowice | 0,45/22,5/5,25 | 01:15:59 | 4 | 30.08.14 |
Volvo Triathlon Series Nieporęt | 0,95/45/10,5 | 02:32:29 | 10 | 13.07.14 |
Triathlon Serock | 0,95/45/10,5 | 02:46:10 | 4 | 15.06.14 |
Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu Open Water | 2900m | 00:48:54 | 1 | 14.06.14 |
Garmin Iron Triathlon Piaseczno | 0,95/45/10,5 | 02:45:56 | 10 | 25.05.14 |
Roadmaraton jazda indywidualna na czas | 19 km | 00:30:44 | 2 | 26.04.14 |
XXVII Bieg Sylwestrowy | 10 km | 00:39:46 | 5 | 31.12.11 |
Falenickie Biegi Górskie | 6,6 km | 00:29:02 | 1 | 17.12.11 |
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy | 10 km | 00:39:59 | 1 | 04.12.11 |
III Bemowski Bieg Przyjaźni | 5 km | 00:19:45 | 3 | 18.09.11 |
Najszybszy Dzień na Ziemi | 1,6 km | 00:06:10 | 4 | 28.08.11 |
18. Międzynarodowy Bieg Św. Dominika | 5 km | 00:18:12 | 14 | 06.08.11 |
Warsaw Track Cup | 1 km | 00:03:34 | 3 | 21.06.11 |
V Bieg Ursynowa | 5 km | 00:19:41 | 11 | 18.06.11 |
GRAND PRIX Warszawy | 10 km | 00:42:17 | 3 | 11.06.11 |
Puchar Maratonu Warszawskiego | 10 km | 00:44:51 | 2 | 28.05.11 |